|
Типовой проект дома из клееного бруса (материал сосна)
Площадь дома: 174 кв.м
Материал клееного бруса: сосна
Цена: 2 906 732,00, руб
План и проектная схема дома
Смета
| 1. Силовая конструкция | | | | Монтаж, руб | Материалы
+Монтаж, руб | Цена руб за м2 |
| Толщина | Высота | Сумма | | | |
| Сеновой элемент | 200 | 185 | 1 953 000,00 | | | |
| Клееные балки | | | 46 000,00 | | | |
| Нагель | 25 | 25 | 3 000,00 | | | |
| Межвенцовый уплотнитель | 4 | | 12 567,00 | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | 2 014 567,00 | 297 600,00 | 2 312 167,00 | 13 288,32 |
| | | | | | |
| 2. Стропильная система | | | | | | |
| Стропильная нога | 45 | 195 | 84 725,00 | | | |
| Вентбрусок | 45 | 70 | 19 440,00 | | | |
| Брусок смены направления | 45 | 45 | 22 920,00 | | | |
| Обрешетка | 22 | 100 | 15 840,00 | | | |
| Сплошной ковер под гидроизоляцию | OSB-3 | | 52 800,00 | | | |
| Ветрозащита | | | 13 500,00 | | | |
| Пароизоляция | | | 9 000,00 | | | |
| Упеплитель | | | 45 980,00 | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | 264 205,00 | 234 000,00 | 498 205,00 | 2 863,25 |
| | | | | | |
| 3. Межэтажнные перекрытия | | | | | | |
| Балки | 45 | 195 | 26 250,00 | 17 760,00 | 44 010,00 | 252,93 |
| | | | | | |
| 4. Полы | | | | | | |
| Лаги | 45 | 145 | 19 950,00 | | | |
| Выравнивающая доска | 22 | 100 | 8 400,00 | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | 28 350,00 | 24 000,00 | 52 350,00 | 300,86 |
| | | | | | |
| Всего по всем разделам | | | 2 333 372,00 | 573 360,00 | 2 906 732,00 | 16 705,36 |
Заказать дом из соснового клееного бруса
|